Место проведения - ауд. 30, 38.
Студентам на интернет-тестирования приходить с ноутбуками.
1 курс
| Дата | Время | Группа | Предмет |
| 24.05 (Понедельник) | 16.20-18.00 | БИ-93 | Экономика (Репетиция) |
| 25.05 (Вторник) | 9.00-10.35 | Э-91 | КСЕ |
| 10.45-12.20 | Э-92 | КСЕ | |
| 26.05 (среда) | 9.00-10.35 | БИ-93 | Экономика |
| 27.05 (четверг) | 9.00-10.35 | Э-91 | Культурология |
| 10.45-12.20 | Э-92 | Культурология | |
| 13.00-14.35 | Э-91 | Информатика | |
| 14.45-16.20 | Э-92 | Информатика | |
| 7.06 (Понедельник) | 10.45-12.20 | БИ-93 | Философия |
2 курс
| Дата | Время | Группа | Предмет |
| 24.05 (Понедельник) | 13.00-14.35 | Э-81, ½ Э-82 | Иностранный язык (ауд. 48, 43) |
| 14.45-16.20 | ½ Э-82, Э-83 |
Иностранный язык (ауд. 48, 43) | |
| 15.06 (Вторник) | 10.45-12.20 | Э-81 | Философия |
| 16.06 (Среда) | 10.45-12.20 | Э-82 | Философия |
| 21.06 (Понедельник) | 10.45-12.20 | Э-83 | Философия |
3 курс
| Дата | Время | Группа | Предмет |
| 8.06 (Вторник) | 10.45-12.20 | Э-71 | Бух. учет |
| 9.06 (Среда) | 10.45-12.20 | Э-72 | Бух. учет |
| 14.06 (Понедельник) | 10.45-12.20 | Э-73 | Бух. учет (ауд. 38, 48, 43) |
| 18.06 (Пятница) | 13.00-14.30 | Э-72 | Менеджмент (ауд. 38, 48, 43) |
| 14.35-16.20 | Э-73 | Менеджмент (ауд. 38, 48, 43) | |
| 22.06 (Вторник) | 10.45-12.20 | Э-71 | Менеджмент |
4 курс
| Дата | Время | Группа | Предмет |
| 26.05 (Среда) | 13.00-14.30 | Э-61, ½ Э-62 | Маркетинг |
| 14.35-16.20 | ½ Э-62, Э-63 |
Маркетинг |
Рекомендуемые Росаккредагентством границы перевода результатов интернет-экзамена (при достижении 50% правильных ответов по каждой дидактической единице): более 80% - «отлично», от 60 до 80% - «хорошо», от 50 до 60 – «удовлетворительно», менее 50% - «неудовлетворительно».






