| Название дисциплины | Каф. | Экз. | Зач. | Курс.р. | Часы |
| Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины | |||||
| Иностранный язык | Ин.яз | 4 | 123 | 340 | |
| Физическая культура | ФВ | 1-6 | 408 | ||
| Отечественная история | ИиР | 1 | 80 | ||
| Философия | Фил. | 2 | 100 | ||
| Экономика | ЭТиОП | 12 | 2 | 252 | |
| Правоведение | СПН | 1 | 80 | ||
| Социология | СПН | 1 | 216 | ||
| Иностранный язык (аудиовизуальные методы) | Ин.яз | 1234 | 324 | ||
| Немецкий/Французский язык | Ин.яз | 3456 | 324 | ||
| Общие математические и естественнонаучные дисциплины | |||||
| Математический анализ | ВМ | 2 | 1 | 351 | |
| Линейная алгебра | ВМ | 2 | 162 | ||
| Дискретная математика | ВМ | 3 | 189 | ||
| Теория вероятностей и математическая статистика | ВМ | 4 | 162 | ||
| Оптимизация и математические методы принятия решений | ВМ | 5 | 216 | ||
| Информатика и программирование | ИТЭ | 4 | 123 | 1 | 378 |
| Информационные технологии в экономике | ИТЭ | 3 | 4 | 270 | |
| Методы и модели в экономике | ЭиУС | 6 | 108 | ||
| Дисциплины направления | |||||
| Вычислительные системы и телекоммуникации | ИТЭ | 4 | 140 | ||
| Базы данных | ИТЭ | 4 | 140 | ||
| Объектно-ориентированный анализ и программирование | ИТЭ | 5 | 140 | ||
| Операционные среды, системы и оболочки | ИТЭ | 5 | 106 | ||
| Проектирование информационных систем | ИТЭ | 8 | 130 | ||
| Моделирование и анализ бизнес-процессов | ИТЭ | 8 | 110 | ||
| Эконометрика | ВМ | 6 | 100 | ||
| Финансовый учет | ЭиУС | 5 | 126 | ||
| Управленческий учет | УМСЭС | 6 | 126 | ||
| Финансовый менеджмент | УМСЭС | 7 | 7 | 102 | |
| Менеджмент | УМСЭС | 6 | 5 | 300 | |
| Маркетинг | УМСЭС | 7 | 150 | ||
| Логистика | ЭиУС | 3 | 100 | ||
| Управление проектами | УМСЭС | 6 | 100 | ||
| Управление персоналом | УМСЭС | 5 | 100 | ||
| Государственное и муниципальное управление | СПН | 4 | 100 | ||
| Экономика предприятия | ЭТиОП | 3 | 3 | 140 | |
| Компьютерные средства управления проектами | ИТЭ | 7 | 7 | 140 | |
| Основы электронного бизнеса | ИТЭ | 4 | 140 | ||
| Электронный документооборот | ИТЭ | 8 | 120 | ||
| Бизнес-планирование и риск-финансирование | УМСЭС | 8 | 108 | ||
| Телекоммуникационные системы | ИТЭ | 4 | 120 | ||
| Организация предпринимательской деятельности | ЭТиОП | 3 | 140 | ||
| Архитектура предприятия | ИТЭ | 7 | 64 | ||
| Организация и планирование электронного бизнеса | ИТЭ | 8 | 8 | 216 | |
| Специальные дисциплины | |||||
| Хранилища данных | ИТЭ | 5 | 120 | ||
| Архитектура корпоративных информационных систем | ИТЭ | 7 | 140 | ||
| Информационная безопасность | ИТЭ | 7 | 100 | ||
| Правовая защита интеллектуальной собственности | СПН | 3 | 90 | ||
| Мультимедийные технологии | ИТЭ | 7 | 114 | ||
| Web-девелопмент и web-дизайн | ИТЭ | 6 | 132 | ||
| Программные средства электронных предприятий | ИТЭ | 6 | 132 | ||
| Электронные финансовые и фондовые рынки | ЭиУС | 6 | 116 | ||
| Сетевая экономика | ЭТиОП | 5 | 100 | ||
| Факультативы | |||||
| Военная подготовка | ИВО | 46 | 235 | 432 |






